پنل ویژه پنل حرفه ای پنل تجاری 9.6 10.4 10.7 سرشماره 50001 همراه اول 11.2 12.1 12.4 سرشماره 021 12.2 13.2 13.5 سرشماره 1000 12.2 13.2 13.5 سرشماره 2000 12.2 13.2 13.5 سرشماره 3000 12.2 13.2 13.5 bts 2 2.2 2.2 پیام صوتی 13.1 14.2 14.5 سرشماره 50001 ایرانسل 40 45 55 خط خدماتی 40 45 50 خط سیم کارت
پنل ویژه | پنل حرفه ای | پنل تجاری | |
---|---|---|---|
9.6 | 10.4 | 10.7 | سرشماره 50001 همراه اول |
11.2 | 12.1 | 12.4 | سرشماره 021 |
12.2 | 13.2 | 13.5 | سرشماره 1000 |
12.2 | 13.2 | 13.5 | سرشماره 2000 |
12.2 | 13.2 | 13.5 | سرشماره 3000 |
12.2 | 13.2 | 13.5 | bts |
2 | 2.2 | 2.2 | پیام صوتی |
13.1 | 14.2 | 14.5 | سرشماره 50001 ایرانسل |
40 | 45 | 55 | خط خدماتی |
40 | 45 | 50 | خط سیم کارت |
تعداد ارقام | نوع | هزینه نماینده (تومان) | کاربر(تومان) |
---|---|---|---|
۱۵ | درخواستی از رنج | رایگان | رایگان |
۱۴ | درخواستی از رنج | رایگان | رایگان |
۱۳ | درخواستی از رنج | ۲۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
۱۲ | درخواستی از رنج | ۶۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ |
۱۱ | درخواستی از رنج | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ |
۱۰ | درخواستی از رنج | ۱۸۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰ |
۹ | درخواستی از رنج | ۱۹۷۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ |
۸ | درخواستی از رنج | استعلام از اپراتور | استعلام از اپراتور |
۷ | درخواستی از رنج | استعلام از اپراتور | استعلام از اپراتور |
۶ | درخواستی از رنج | استعلام از اپراتور | استعلام از اپراتور |
۵ | درخواستی از رنج | استعلام از اپراتور | استعلام از اپراتور |
سرشماره |
---|
۵۰۰۰ |
سرشماره |
---|
۰۲۱ |
تعداد ارقام | نوع | هزینه نماینده (تومان) | کاربر(تومان) |
---|---|---|---|
– | معادل خط ثابت | ۲۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
۶-۱۰ | ۰۲۱۰۰۰XXXXXX ۰۲۱۰۰۰XXXXXXXXXX | ۲۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
۵ | ۰۲۱۰۰۰XXXXX | ۲۲۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ |
۴ | ۰۲۱۰۰۰XXXX | ۴۴۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ |
۳ | ۰۲۱۰۰۰XXX | ۸۸۰۰۰۰ | ۹۶۰۰۰۰ |
۲ | ۰۲۱۰۰۰XX | ۴۹۵۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰۰ |
سرشماره |
---|
۱۰۰۰ |
تعداد ارقام | نوع | هزینه نماینده (تومان) | کاربر(تومان) |
---|---|---|---|
۱۴ | غیر درخواستی | ۴۲۰۰۰ | ۴۵۵۰۰ |
۱۳ | غیر درخواستی | ۵۴۰۰۰ | ۵۸۵۰۰ |
۱۲ | غیر درخواستی | ۱۱۴۰۰۰ | ۱۲۳۵۰۰ |
۱۱ | غیر درخواستی | ۱۵۶۰۰۰ | ۱۶۹۰۰۰ |
۱۰ | غیر درخواستی | ۲۱۶۰۰۰ | ۲۳۴۰۰۰ |
۹ | غیر درخواستی | ۵۰۴۰۰۰ | ۵۴۶۰۰۰ |
۸ | غیر درخواستی | ۱۸۰۰۰۰۰ | ۱۹۵۰۰۰۰ |
۷ | غیر درخواستی | استعلام | استعلام |
۶ | غیر درخواستی | استعلام | استعلام |
۵ | غیر درخواستی | استعلام | استعلام |
سرشماره |
---|
۳۰۰۰ |
تعداد ارقام | نوع | هزینه نماینده (تومان) | کاربر(تومان) |
---|---|---|---|
۱۴ | درخواستی از رنج | ۲۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
۱۲ | درخواستی از رنج | ۸۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ |
۱۰ | درخواستی از رنج | ۹۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
سرشماره |
---|
۲۰۰۰ |
تعداد ارقام | نوع | هزینه نماینده (تومان) | کاربر(تومان) |
---|---|---|---|
۱۲ | درخواستی | ۱۸۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ |
۱۱ | درخواستی | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ |
۱۰ | درخواستی | ۳۵۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ |
۹ | درخواستی | ۶۵۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰ |
۸ | درخواستی | ۱۱۷۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ |
۷ | درخواستی | استعلام | استعلام |
۶ | درخواستی | استعلام | استعلام |
۵ | درخواستی | استعلام | استعلام |
سرشماره ۵۰۰۰ تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان) ۱۵ درخواستی از رنج رایگان رایگان ۱۴ درخواستی از رنج رایگان رایگان ۱۳ درخواستی از رنج ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۱۲ درخواستی از رنج ۶۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۱۱ درخواستی از رنج ۱۲۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰ ۱۰ درخواستی از رنج ۱۸۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۹ درخواستی از رنج ۱۹۷۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۸ درخواستی از رنج استعلام از اپراتور استعلام از اپراتور ۷ درخواستی از رنج استعلام از اپراتور استعلام از اپراتور ۶ درخواستی از رنج استعلام از اپراتور استعلام از اپراتور ۵ درخواستی از رنج استعلام از اپراتور استعلام از اپراتور سرشماره ۰۲۱ تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان) – معادل خط ثابت ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۶-۱۰ ۰۲۱۰۰۰XXXXXX ۰۲۱۰۰۰XXXXXXXXXX ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۵ ۰۲۱۰۰۰XXXXX ۲۲۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۴ ۰۲۱۰۰۰XXXX ۴۴۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۳ ۰۲۱۰۰۰XXX ۸۸۰۰۰۰ ۹۶۰۰۰۰ ۲ ۰۲۱۰۰۰XX ۴۹۵۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰۰ سرشماره ۱۰۰۰ تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان) ۱۴ غیر درخواستی ۴۲۰۰۰ ۴۵۵۰۰ ۱۳ غیر درخواستی ۵۴۰۰۰ ۵۸۵۰۰ ۱۲ غیر درخواستی ۱۱۴۰۰۰ ۱۲۳۵۰۰ ۱۱ غیر درخواستی ۱۵۶۰۰۰ ۱۶۹۰۰۰ ۱۰ غیر درخواستی ۲۱۶۰۰۰ ۲۳۴۰۰۰ ۹ غیر درخواستی ۵۰۴۰۰۰ ۵۴۶۰۰۰ ۸ غیر درخواستی ۱۸۰۰۰۰۰ ۱۹۵۰۰۰۰ ۷ غیر درخواستی استعلام استعلام ۶ غیر درخواستی استعلام استعلام ۵ غیر درخواستی استعلام استعلام سرشماره ۲۰۰۰ تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان) ۱۲ درخواستی ۱۸۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۱۱ درخواستی ۳۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۱۰ درخواستی ۳۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۹ درخواستی ۶۵۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰ ۸ درخواستی ۱۱۷۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۷ درخواستی استعلام استعلام ۶ درخواستی استعلام استعلام ۵ درخواستی استعلام استعلام سرشماره ۳۰۰۰ تعداد ارقام نوع هزینه نماینده (تومان) کاربر(تومان) ۱۴ درخواستی از رنج ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۱۲ درخواستی از رنج ۸۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ ۱۰ درخواستی از رنج ۹۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
بسته حرفه ای
تعرفه و امکانات عالی
تعرفه از 10.4 تومان
2 خط 12 رقمی رند
1000 پیامک هدیه
دامین ir رایگان
بسته ویژه
امکانات و تعرفه عالی
تعرفه 9.6 تومان
4 خط 12 رقمی رند
2000 پیامک هدیه
دامین ir رایگان
بسته تجاری
امکانات و تعرفه عالی
تعرفه 10.7 تومان
2 خط 14 رقمی رایگان
250 پیامک هدیه
1خط 13 رقمی


- بهترین
- به صرفه ترین
- با کیفیت ترین
- محبوب ترین
اشتراک گزاری این صفحه در شبکه های اجتماعی
- بهترین
- به صرفه ترین
- با کیفیت ترین
- محبوب ترین